加工設備
本社工場63基、第二工場33基、合計96基のNC自動旋盤を保有しています。
本社工場
設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|
NC複合自動旋盤 | B0125 | 1 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B0126-Ⅲ | 4 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B0205 | 4 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B0206-Ⅱ | 2 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B0206-Ⅲ | 4 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B0326-Ⅲ | 1 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | BS12 | 2 | ツガミ | サブミクロン仕様 |
NC自動旋盤 | BM20 | 2 | ツガミ | サブミクロン仕様 |
NC複合自動旋盤 | BE12 | 4 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | BE18 | 2 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B012C-Ⅲ | 5 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | BN20 | 1 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | BW20 | 1 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | SS327 | 1 | ツガミ | B軸付仕様 |
NC複合自動旋盤 | SS327-5AX | 2 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | S206 | 2 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | M50SY-Ⅲ | 1 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | M08SY | 2 | ツガミ | |
NC自動旋盤 | B12I | 4 | シチズンマシナリー | |
NC複合自動旋盤 | B12Ⅵ | 2 | シチズンマシナリー | |
NC複合自動旋盤 | B12EⅥ | 4 | シチズンマシナリー | |
NC複合自動旋盤 | K16 | 2 | シチズンマシナリー | |
NC複合自動旋盤 | L20Ⅹ | 2 | シチズンマシナリー | LFV・高圧クーラント付 |
NC複合自動旋盤 | L20Ⅻ | 4 | シチズンマシナリー | LFV・B軸付 |
NC複合自動旋盤 | L32Ⅻ | 1 | シチズンマシナリー | LFV・B軸付 |
NC複合自動旋盤 | NN-16B5 | 1 | ノムラ | |
NC自動旋盤 | N32A | 1 | ダイワ | |
NC複合自動旋盤 | WT-100MMY | 1 | 中村留精密工業 | |
合 計 | 63 | |
第二工場
設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー名 | 備考 |
---|
NC自動旋盤 | M34J | 1 | ツガミ | |
NC自動旋盤 | M42J | 1 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B0126-Ⅲ | 4 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | B0206-Ⅲ | 4 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | S206A-Ⅱ | 2 | ツガミ | |
NC複合自動旋盤 | SS327-Ⅲ-5AX | 3 | ツガミ | new!! |
NC複合自動旋盤 | L12-Ⅶ | 4 | シチズンマシナリー | |
NC複合自動旋盤 | L12-Ⅹ | 4 | シチズンマシナリー | |
NC複合自動旋盤 | L20-Ⅻ | 4 | シチズンマシナリー | |
NC複合自動旋盤 | L20-ⅫB5 | 6 | シチズンマシナリー | |
合計 | 33 | | |
検査設備
表面粗さ形状測定機、画像ユニット付工具顕微鏡など多くの種類の検査設備を使用して、確かな品質の製品をお届けします。
本社工場
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010B | 1 |
ミツトヨ | TMM-100D | 1 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1900DX | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | ロンコム30A | 1 |
実体顕微鏡 | ニコン | 各種 | 19 |
デジタルノギス | ミツトヨ | 各種 | 10 |
デジタルマイクロメータ | ミツトヨ 他 | 各種 | 44 |
デジマイクロ | ニコン | 各種 | 3 |
デジタルインジケータ | ミツトヨ | 各種 | 8 |
デジタル内径測定器 | ユニオンツール | DS-3 | 6 |
ホールテスト | ミツトヨ | 各種 | 3 |
ダイヤルキャリパゲージ | ミツトヨ | | 1 |
テコ式インジケータ | 尾崎製作所 他 | 各種 | 3 |
ピンゲージ | 新潟精機 | φ0.5~10(0.01とび) | |
自動検査機 | 河政工業 | ファナックロボット キーエンス画像処理 複合専用機 | 1 |
第二工場
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010D | 1 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 200 DX2 | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM NEX 200 DX2 | 1 |
実体顕微鏡 | ニコン | 各種 | 6 |
デジタルノギス | ミツトヨ | 各種 | 2 |
デジタルマイクロメータ | ミツトヨ 他 | 各種 | 8 |
デジマイクロ | ニコン | 各種 | 1 |
デジタルインジケータ | ミツトヨ | 各種 | 2 |
デジタル内径測定器 | ユニオンツール | DS-3 | 3 |
ダイヤルキャリパゲージ | ミツトヨ | 各種 | 2 |
ピンゲージ | 新潟精機 | φ0.5~10(0.01とび) |